Das Motorrad wird voll getankt übergeben und muss wieder voll getankt zurückgegeben werden.
Bei nicht österreichischen Staatsbürgern wird eine Kaution in der Höhe von € 500,-- in bar verlangt.
Vollkasko Versicherung, Selbstbehalt 5% mindestens € 400,--
Modell | Ducati DesertX |
Biketype | Enduro |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2023 |
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Desmodromik, DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 937 ccm |
Bohrung | 94 mm |
Hub | 67,5 mm |
Leistung | 110 PS |
U/min bei Leistung | 9250 U/min |
Drehmoment | 92 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 13,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 62,4 Grad |
Nachlauf | 122 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 46 mm |
Federweg | 230 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Federweg | 220 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | 1608 mm |
Sitzhöhe von | 875 mm |
Sitzhöhe bis | 890 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 202 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 223 kg |
Tankinhalt | 21 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 375 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 133 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, Griffheizung, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |